2025年1-4月主要經(jīng)濟指標
來源: 統(tǒng)計局 | 發(fā)布日期: 2025-05-30 16:31
| 作者:
| 指??? 標 | 計量單位 | 1-4月 | 累計同比增長(%) |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | —— | 5.8? |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 萬元 | —— | 18.3? |
| 財政收入 | 萬元 | 38763 | 7.1? |
| 一般公共預算收入 | 萬元 | 18817 | 1.5? |

| 指??? 標 | 計量單位 | 1-4月 | 累計同比增長(%) |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | —— | 5.8? |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 萬元 | —— | 18.3? |
| 財政收入 | 萬元 | 38763 | 7.1? |
| 一般公共預算收入 | 萬元 | 18817 | 1.5? |
